Сезон 2025/2026. Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди мужских любительских команд
Вторая лига
Вторая лига
Главный судья: Денис Хасанов, Сергей Бояркин
ФакелТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЭКОТОНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ШБ
02:34
Нереализованный штрафной бросок
Кто был на льду
Факел
33. Цыбулин Сергей
ЭКОТОН
20. Габдрахманов Ислам
Штраф
04:55
1.5'
Командный штрафНарушение численного состава
1-0
18:09
Вратарь
57:17
Пустые ворота
20. Габдрахманов Ислам
Тайм-аут
57:17
Тайм-аутЭКОТОН
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ФакелВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Пивоваров Андрей | 22 | 95.455 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Коробов Константин | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Елин Павел | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Римский Леонид | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Янченко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Бодрягин Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Мирошниченко Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Цыбулин Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Недвига Эдуард | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Самбук Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Крыжановский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Корзун Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Бруев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Архипов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Дунюшкин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Детков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
ЭКОТОНВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Габдрахманов Ислам | 42 | 90.476 | 4 | 59:17 | 4.048 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Сорокин Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Салишев Эрнст | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузнецов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лускин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сантьев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Новопашин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дадыкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лопатин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Иванов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Шкет Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Черкасов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Новиков Валентин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Завальнюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Николаев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Курташ Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Усманов Айрас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Катышев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Лазаренко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Факел
ЭКОТОН
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
3
Голы в равных составах
0
7.5
Штрафные минуты
6
42
Броски в створ ворот
22
9.52
Реализация бросков в створ ворот, %
4.55
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.