Сезон 2025/2026. Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди мужских любительских команд
Вторая лига
Вторая лига
Главный судья: Иван Волошин, Вадим Ащепков
ЭКОТОНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
УИСВратари
Защитники
Нападающие
ШБ
27:34
Нереализованный штрафной бросок
Кто был на льду
ЭКОТОН
20. Шелковников Александр
УИС
13. Голованов Илья
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЭКОТОНВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Шелковников Александр | 19 | 84.211 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Курташ Дмитрий | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 55 | Салишев Эрнст | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Устинов Иван | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дадыкин Павел | Защ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Николаев Александр | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Черкасов Денис | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Лазаренко Максим | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ченгаев Леонид | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Лопатин Иван | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Завальнюк Андрей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузнецов Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Новопашин Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Катышев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Шкет Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Новиков Валентин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Марченко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
УИСВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Кузьмичев Александр | 25 | 76 | 6 | 26:48 | 13.433 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сулейманов Руслан | 23 | 65.217 | 8 | 33:12 | 14.458 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Прибытков Руслан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Никаноров Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Чеботарев Олег | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Щурко Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Адейкин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Варваров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вяткин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Голованов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Живых Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Коршиков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Костромцов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Набока Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Мерва Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Можгин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Копасов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Николаев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сабадашев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Стёпырев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
ЭКОТОН
УИС
2
Голы в большинстве
0
12
Голы в равных составах
3
1.5
Штрафные минуты
3
48
Броски в створ ворот
19
29.17
Реализация бросков в створ ворот, %
15.79
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.