Плей-офф "Вторая лига". Матч за третье место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди мужских любительских команд. Вторая лига
РН-ЮНГТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЭКОТОНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
РН-ЮНГВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Файзулин Руслан | 46 | 91.304 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Хмелевский Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Красноперов Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Толстихин Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Камалов Алмаз | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Сайтиев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сироватский Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Суровцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Талашов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Фазылов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шмигель Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭКОТОНВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Габдрахманов Ислам | 29 | 96.552 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Устинов Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Салишев Эрнст | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Новопашин Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Кузнецов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сантьев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Курташ Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Лазаренко Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дадыкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Максимов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Черкасов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Новиков Валентин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Николаев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Усманов Айрас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Катышев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Сорокин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.