Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Сергеев Максим Легион Сургут 6 3 3 218 202 92.661 36.33 16 359:09 2.673 74:54 0 0 0 0 0 0 2
Насибуллин Динар РН-ЮНГ Нефтеюганск 5 3 1 163 151 92.638 32.6 12 299:30 2.404 106:45 0 0 1.5 0 0 0 1
Габдрахманов Ислам ЭКОТОН Нефтеюганск 7 5 2 232 210 90.517 33.14 22 418:49 3.152 58:16 0 0 0 3 17 82.353 0
Пивоваров Андрей Факел Сургут 8 7 1 165 149 90.303 20.63 16 432:35 2.219 87:37 0 3 0 1 4 75 0
Аникеец Алексей СибирьАвтоТранс Сургут 2 1 1 57 51 89.474 28.5 6 119:04 3.024 60:22 0 0 0 0 0 0 1
Малимоненко Дмитрий СибирьАвтоТранс Сургут 6 6 0 155 138 89.032 25.83 17 360:00 2.833 66:52 0 0 1.5 0 3 100 0
Файзулин Руслан РН-ЮНГ Нефтеюганск 4 2 1 79 70 88.608 19.75 9 179:53 3.002 89:45 0 0 0 3 11 72.727 1
Махмутов Артем Хоккеин-Л Сургут 6 4 0 121 107 88.43 20.17 14 280:38 2.993 89:00 0 1 0 0 0 0 0
Васильев Гаврил Спарта Сургут 6 1 4 192 167 86.979 32 25 324:14 4.626 53:40 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Валерий Спарта Сургут 4 1 2 78 67 85.897 19.5 11 155:46 4.237 95:50 0 0 0 1 5 80 1
Шелковников Александр ЭКОТОН Нефтеюганск 1 1 0 19 16 84.211 19 3 60:00 3 30:50 0 0 0 0 1 100 0
Савосин Александр Алкотролли Сургут 6 1 4 189 151 79.894 31.5 38 275:48 8.267 22:52 0 0 1.5 0 0 0 0
Гатауллин Айрат Хоккеин-Л Сургут 3 0 3 70 54 77.143 23.33 16 137:10 6.999 25:47 0 0 0 0 0 0 0
Целишев Иван Легион Сургут 1 0 1 33 25 75.758 33 8 60:00 8 15:58 0 0 0 0 0 0 0
Ахмадшин Александр Факел Сургут 2 0 0 20 15 75 10 5 46:43 6.422 20:36 0 1 0 0 0 0 0
Пашинин Алексей Алкотролли Сургут 4 0 3 166 124 74.699 41.5 42 204:12 12.341 27:17 0 0 0 0 0 0 0
Сулейманов Руслан УИС Сургут 6 0 6 263 193 73.384 43.83 70 297:56 14.097 14:41 0 0 0 1 1 0 0
Кузьмичев Александр УИС Сургут 4 0 2 116 85 73.276 29 31 151:59 12.238 12:55 0 0 0 0 0 0 0
Детков Александр Факел Сургут 7 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 2 3 0 0 0 0
Догонашев Иван Хоккеин-Л Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 3 0 0 0 0
Слуту Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов