Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Юр Андрей Защ Хоккеин-Л Сургут 4 8 13 21 2 5.25 4 4 1.5 1 1 1 0 7 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Гузар Сергей Нап Хоккеин-Л Сургут 4 12 6 18 3 4.5 3 4 0 0 3 2 1 9 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 6
Ершов Павел Нап Хоккеин-Л Сургут 4 7 9 16 1.75 4 4 4 0 0 1 0 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Зройченко Антон Нап Легион Сургут 4 8 4 12 2 3 2 2 0 0 1 0 1 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Исхаков Роман Защ СибирьАвтоТранс Сургут 3 6 6 12 2 4 3 3 1.5 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Куницын Владимир Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 6 4 10 1.5 2.5 4 4 1.5 1 1 1 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Цыбулин Сергей Нап Факел Сургут 3 4 6 10 1.33 3.33 2 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
Васильев Владимир Защ СибирьАвтоТранс Сургут 4 1 9 10 0.25 2.5 1 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Колодистый Михаил Защ Хоккеин-Л Сургут 4 6 3 9 1.5 2.25 2 4 1.5 1 1 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Королев Константин Нап Спарта Сургут 5 3 6 9 0.6 1.8 1 2 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Сарбаев Никита Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 4 4 8 1 2 2 3 25 0 1 1 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Коробов Константин Защ Факел Сургут 3 3 4 7 1 2.33 3 3 3 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Салишев Эрнст Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 4 2 6 2 3 1 2 1.5 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Хмелевский Сергей Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 3 3 6 1.5 3 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Бодрягин Николай Нап Факел Сургут 3 3 3 6 1 2 2 2 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Контар Александр Защ СибирьАвтоТранс Сургут 3 3 3 6 1 2 3 3 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Подопригора Сергей Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 2 4 6 2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Соменков Владимир Нап СибирьАвтоТранс Сургут 3 2 4 6 0.67 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Скирда Олег Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 0 6 6 0 1.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курташ Дмитрий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 5 0 5 2.5 2.5 1 1 0 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Янченко Михаил Нап Факел Сургут 3 4 1 5 1.33 1.67 3 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Говорухин Эдуард Нап Спарта Сургут 3 4 1 5 1.33 1.67 3 3 1.5 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Алиев Искандар Нап Легион Сургут 3 3 2 5 1 1.67 1 1 26.5 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Соменков Антон Защ СибирьАвтоТранс Сургут 3 3 2 5 1 1.67 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Пушкарев Евгений Нап Хоккеин-Л Сургут 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 26.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гудков Михаил Нап Спарта Сургут 5 0 5 5 0 1 0 2 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстихин Егор Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 3 1 4 1.5 2 1 2 1.5 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Крыжановский Андрей Защ Факел Сургут 3 3 1 4 1 1.33 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Фазылов Руслан Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Коняхин Тимур Защ СибирьАвтоТранс Сургут 2 1 3 4 0.5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Мирошниченко Данил Нап Факел Сургут 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Василев Владислав Нап Легион Сургут 4 1 3 4 0.25 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Устинов Иван Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 4 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дадыкин Павел Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гольцов Владимир Защ Хоккеин-Л Сургут 4 0 4 4 0 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лазарев Иван Нап Спарта Сургут 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Чебуренко Дмитрий Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 2 1 3 2 3 1 1 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Белик Андрей Нап Спарта Сургут 2 2 1 3 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Николаев Александр Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 2 2 1 3 1 1.5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Недвига Эдуард Нап Факел Сургут 2 2 1 3 1 1.5 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Таранов Дмитрий Нап Факел Сургут 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Герасимов Евгений Защ СибирьАвтоТранс Сургут 3 2 1 3 0.67 1 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Карпухин Андрей Нап СибирьАвтоТранс Сургут 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Химочкин Дмитрий Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Береснев Александр Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 2 3 1.5 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Карпов Константин Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Прибытков Руслан Нап УИС Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Быков Андрей Нап Хоккеин-Л Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Король Андрей Защ СибирьАвтоТранс Сургут 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Самбук Илья Нап Факел Сургут 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Красноперов Алексей Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пономарев Иван Нап Легион Сургут 3 1 2 3 0.33 1 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тюхалкин Илья Защ Хоккеин-Л Сургут 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ульянов Егор Нап Факел Сургут 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лазаренко Максим Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкасов Денис Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корчагин Павел Защ Спарта Сургут 4 0 3 3 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щурко Роман Нап УИС Сургут 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чеботарев Олег Нап УИС Сургут 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ченгаев Леонид Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Серюков Антон Нап СибирьАвтоТранс Сургут 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мухаяров Олег Нап Спарта Сургут 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сайтиев Андрей Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завальнюк Андрей Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Иван Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коплунов Иван Защ СибирьАвтоТранс Сургут 3 0 2 2 0 0.67 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никаноров Дмитрий Защ УИС Сургут 3 0 2 2 0 0.67 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елин Павел Защ Факел Сургут 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масалов Данил Защ Хоккеин-Л Сургут 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Римский Леонид Нап Факел Сургут 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Геринг Евгений Нап Факел Сургут 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баратов Зулияр Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сорокин Денис Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Андрей Нап СибирьАвтоТранс Сургут 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Новопашин Григорий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Дмитрий Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гильмиянов Данис Нап Легион Сургут 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нечёсов Василий Нап Алкотролли Сургут 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Базов Артем Нап Спарта Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рынзя Борис Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пронин Дмитрий Нап Спарта Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аскаров Артем Нап Легион Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шадрин Владимир Защ Спарта Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кириллов Артем Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цинк Николай Защ Факел Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малыгин Александр Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харламов Константин Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драчев Андрей Защ Факел Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Евгений Защ Факел Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бруев Иван Нап Факел Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаренко Олег Нап Легион Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Детков Александр Защ Факел Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дунюшкин Андрей Защ Факел Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катышев Дмитрий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корзун Сергей Нап Факел Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камалов Алмаз Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайнулин Ярослав Нап Легион Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Максим Нап Хоккеин-Л Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарков Сергей Защ СибирьАвтоТранс Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Григорий Защ Хоккеин-Л Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костромцов Алексей Защ УИС Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коршиков Кирилл Нап УИС Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голованов Илья Нап УИС Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Коршунов Спартак Защ Легион Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Андрей Защ Спарта Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скворцов Константин Защ Спарта Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркеев Дмитрий Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сабадашев Денис Защ УИС Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давлетшин Данил Защ Алкотролли Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подымахин Юрий Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Сергей Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Сергей Нап УИС Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Дмитрий Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ведлер Антон Защ Алкотролли Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Евгений Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нуртдинов Салават Нап Легион Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копасов Иван Защ УИС Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Алексей Защ Спарта Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесник Олег Нап Легион Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Можгин Сергей Защ УИС Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерва Дмитрий Нап УИС Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набока Александр Нап УИС Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цуканов Константин Защ Спарта Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усманов Айрас Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Роман Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сантьев Дмитрий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стафеев Сергей Защ Спарта Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лускин Сергей Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Живых Дмитрий Защ УИС Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайдуллин Радик Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журбенко Иван Нап Легион Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширыхалов Александр Нап УИС Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вяткин Алексей Защ УИС Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркеев Сергей Нап Легион Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варваров Александр Защ УИС Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожуркин Сергей Нап Спарта Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адейкин Алексей Защ УИС Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полозов Артем Нап Легион Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Талашов Владимир Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каменецкий Сергей Нап Легион Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суровцев Дмитрий Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ниясулин Александр Нап Факел Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипаев Станислав Защ Легион Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сироватский Артём Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Торсеев Николай Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марченко Алексей Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубко Александр Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Евгений Защ Легион Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегниц Василий Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Владимир Нап Легион Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Никита Нап Легион Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнилов Максим Защ Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троян Павел Нап Легион Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Регида Владимир Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иваньшин Алексей Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Валентин Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цуканов Кирилл Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закаблуков Александр Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рысев Дмитрий Защ Легион Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайнулин Святослав Защ Легион Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батурин Алексей Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Михаил Нап Алкотролли Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкет Евгений Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
