Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Гузар Сергей Нап Хоккеин-Л Сургут 7 22 14 36 3.14 5.14 6 7 3 2 6 4 1 17 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7 4 11
Ершов Павел Нап Хоккеин-Л Сургут 7 15 17 32 2.14 4.57 7 7 1.5 1 2 2 0 13 1 2 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 6 7
Юр Андрей Защ Хоккеин-Л Сургут 5 8 18 26 1.6 5.2 4 5 1.5 1 1 1 0 7 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Фазылов Руслан Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 6 15 7 22 2.5 3.67 6 6 1.5 1 3 0 0 15 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 5
Хмелевский Сергей Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 6 7 14 21 1.17 3.5 3 6 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2
Толстихин Егор Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 6 9 10 19 1.5 3.17 4 6 1.5 1 2 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20 1 2 6
Зройченко Антон Нап Легион Сургут 5 10 5 15 2 3 2 2 0 0 1 0 1 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 5 3 2
Салишев Эрнст Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 7 10 5 15 1.43 2.14 4 4 1.5 1 1 2 0 8 1 3 1 1 0 1 0 0 1 2 8 25 1 6 3
Колодистый Михаил Защ Хоккеин-Л Сургут 7 9 6 15 1.29 2.14 4 7 3 2 1 2 0 7 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0
Каримов Адель Нап Алкотролли Сургут 5 9 5 14 1.8 2.8 3 3 1.5 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4
Коробов Константин Нап Факел Сургут 6 9 5 14 1.5 2.33 6 6 3 2 0 4 0 5 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 3
Исхаков Роман Защ СибирьАвтоТранс Сургут 5 7 7 14 1.4 2.8 4 4 3 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 4
Цыбулин Сергей Нап Факел Сургут 6 6 7 13 1 2.17 2 6 1.5 1 0 0 0 6 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3
Пушкарев Евгений Нап Хоккеин-Л Сургут 7 6 7 13 0.86 1.86 2 3 26.5 1 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Куницын Владимир Нап СибирьАвтоТранс Сургут 6 8 4 12 1.33 2 6 6 4.5 3 1 1 0 7 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Королев Константин Нап Спарта Сургут 8 5 7 12 0.63 1.5 1 2 4.5 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
Бодрягин Николай Нап Факел Сургут 6 6 5 11 1 1.83 4 5 3 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Лазаренко Максим Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 7 5 6 11 0.71 1.57 1 4 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 100 1 2 2
Самбук Илья Нап Факел Сургут 5 2 9 11 0.4 2.2 1 5 1.5 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Василев Владислав Нап Легион Сургут 6 4 6 10 0.67 1.67 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Гольцов Владимир Защ Хоккеин-Л Сургут 7 2 8 10 0.29 1.43 1 3 4.5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Дадыкин Павел Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 6 1 9 10 0.17 1.67 1 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Васильев Владимир Защ СибирьАвтоТранс Сургут 6 1 9 10 0.17 1.67 1 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Говорухин Эдуард Нап Спарта Сургут 6 6 3 9 1 1.5 4 4 4.5 3 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Пономарев Иван Нап Легион Сургут 5 4 5 9 0.8 1.8 1 2 1.5 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Сарбаев Никита Нап СибирьАвтоТранс Сургут 6 4 5 9 0.67 1.5 2 3 26.5 1 1 1 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Крыжановский Андрей Защ Факел Сургут 6 7 1 8 1.17 1.33 3 3 0 0 1 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Талашов Владимир Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 6 6 2 8 1 1.33 3 3 1.5 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Янченко Михаил Нап Факел Сургут 6 5 3 8 0.83 1.33 4 4 4.5 3 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Батурин Алексей Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 5 4 4 8 0.8 1.6 2 3 7.5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1
Скирда Олег Нап СибирьАвтоТранс Сургут 5 1 7 8 0.2 1.6 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Курташ Дмитрий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 5 6 1 7 1.2 1.4 1 2 0 0 1 2 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Лазарев Иван Нап Спарта Сургут 8 5 2 7 0.63 0.88 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Прибытков Руслан Нап УИС Сургут 8 4 3 7 0.5 0.88 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Подопригора Сергей Нап СибирьАвтоТранс Сургут 2 3 4 7 1.5 3.5 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Мирошниченко Данил Нап Факел Сургут 6 3 4 7 0.5 1.17 2 5 6 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Быков Андрей Нап Хоккеин-Л Сургут 6 3 4 7 0.5 1.17 2 2 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Соменков Антон Защ СибирьАвтоТранс Сургут 4 4 2 6 1 1.5 2 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Азарьев Алексей Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 3 3 3 6 1 2 1 2 1.5 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Контар Александр Защ СибирьАвтоТранс Сургут 4 3 3 6 0.75 1.5 3 3 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Алиев Искандар Нап Легион Сургут 5 3 3 6 0.6 1.2 1 1 26.5 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Соменков Владимир Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 2 4 6 0.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Недвига Эдуард Нап Факел Сургут 3 2 3 5 0.67 1.67 1 3 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Красноперов Алексей Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 6 2 3 5 0.33 0.83 1 2 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Черкасов Денис Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 7 2 3 5 0.29 0.71 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Медведев Максим Нап Хоккеин-Л Сургут 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ульянов Егор Нап Факел Сургут 2 0 5 5 0 2.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малыгин Александр Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 3 0 5 5 0 1.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Владислав Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 5 0 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Гудков Михаил Нап Спарта Сургут 8 0 5 5 0 0.63 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чеботарев Олег Нап УИС Сургут 8 4 0 4 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Зубко Александр Нап Алкотролли Сургут 7 3 1 4 0.43 0.57 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Король Андрей Защ СибирьАвтоТранс Сургут 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Береснев Александр Нап СибирьАвтоТранс Сургут 6 2 2 4 0.33 0.67 2 4 1.5 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Коршунов Спартак Защ Легион Сургут 6 2 2 4 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Новопашин Григорий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 7 2 2 4 0.29 0.57 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Римский Леонид Нап Факел Сургут 4 1 3 4 0.25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попов Владимир Нап Легион Сургут 4 1 3 4 0.25 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коняхин Тимур Защ СибирьАвтоТранс Сургут 4 1 3 4 0.25 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Устинов Иван Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 4 4 0 2 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайтиев Андрей Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 5 0 4 4 0 0.8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корчагин Павел Защ Спарта Сургут 7 0 4 4 0 0.57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чебуренко Дмитрий Нап СибирьАвтоТранс Сургут 2 2 1 3 1 1.5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Таранов Дмитрий Нап Факел Сургут 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Белик Андрей Нап Спарта Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Попов Михаил Нап Алкотролли Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 28 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Серюков Антон Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Карпов Константин Нап СибирьАвтоТранс Сургут 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Химочкин Дмитрий Нап СибирьАвтоТранс Сургут 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Герасимов Евгений Защ СибирьАвтоТранс Сургут 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Карпухин Андрей Нап СибирьАвтоТранс Сургут 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сантьев Дмитрий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 10.5 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Николаев Александр Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 6 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Тюхалкин Илья Защ Хоккеин-Л Сургут 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Давлетшин Данил Защ Алкотролли Сургут 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Камалов Алмаз Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 5 0 3 3 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бруев Иван Нап Факел Сургут 5 0 3 3 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масалов Данил Защ Хоккеин-Л Сургут 7 0 3 3 0 0.43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колтышев Захар Нап Хоккеин-Л Сургут 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Аскаров Артем Нап Легион Сургут 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Щурко Роман Нап УИС Сургут 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сорокин Денис Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Цуканов Константин Защ Спарта Сургут 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Базов Артем Нап Спарта Сургут 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 4.5 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Ченгаев Леонид Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Дмитрий Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мухаяров Олег Нап Спарта Сургут 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шадрин Владимир Защ Спарта Сургут 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Вяткин Алексей Защ УИС Сургут 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Никаноров Дмитрий Защ УИС Сургут 3 0 2 2 0 0.67 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коплунов Иван Защ СибирьАвтоТранс Сургут 4 0 2 2 0 0.5 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Иван Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драчев Андрей Защ Факел Сургут 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елин Павел Защ Факел Сургут 6 0 2 2 0 0.33 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завальнюк Андрей Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 7 0 2 2 0 0.29 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Алексей Защ Спарта Сургут 8 0 2 2 0 0.25 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скворцов Константин Защ Спарта Сургут 8 0 2 2 0 0.25 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Геринг Евгений Нап Факел Сургут 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баратов Зулияр Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Иванов Андрей Нап СибирьАвтоТранс Сургут 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гильмиянов Данис Нап Легион Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сегниц Василий Нап Алкотролли Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Быстров Юрий Нап Алкотролли Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рынзя Борис Нап СибирьАвтоТранс Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пронин Дмитрий Нап Спарта Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Казанцев Сергей Нап Алкотролли Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нечёсов Василий Нап Алкотролли Сургут 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 4.5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Харламов Константин Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Артем Нап СибирьАвтоТранс Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цинк Николай Защ Факел Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рысев Дмитрий Защ Легион Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаренко Олег Нап Легион Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайдуллин Радик Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Григорий Защ Хоккеин-Л Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарков Сергей Защ СибирьАвтоТранс Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каменецкий Сергей Нап Легион Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корзун Сергей Нап Факел Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмигель Андрей Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайнулин Ярослав Нап Легион Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Детков Александр Защ Факел Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дунюшкин Андрей Защ Факел Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суровцев Дмитрий Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иваньшин Алексей Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Евгений Защ Факел Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голованов Илья Нап УИС Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Катышев Дмитрий Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троян Павел Нап Легион Сургут 6 0 1 1 0 0.17 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закаблуков Александр Защ РН-ЮНГ Нефтеюганск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 0 0 0
Регида Владимир Нап Алкотролли Сургут 7 0 1 1 0 0.14 0 0 14.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабанов Денис Защ Алкотролли Сургут 7 0 1 1 0 0.14 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Андрей Защ Спарта Сургут 8 0 1 1 0 0.13 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костромцов Алексей Защ УИС Сургут 8 0 1 1 0 0.13 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коршиков Кирилл Нап УИС Сургут 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркеев Сергей Нап Легион Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варваров Александр Защ УИС Сургут 7 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожуркин Сергей Нап Спарта Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адейкин Алексей Защ УИС Сургут 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полозов Артем Нап Легион Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поспелова Юлия Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ниясулин Александр Нап Факел Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щупов Данил Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипаев Станислав Защ Легион Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сироватский Артём Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Торсеев Николай Нап Алкотролли Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марченко Алексей Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузанов Дмитрий Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Евгений Защ Легион Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магасумов Равиль Нап УИС Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Никита Нап Легион Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнилов Максим Защ Алкотролли Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Валентин Нап ЭКОТОН Нефтеюганск 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цуканов Кирилл Нап Алкотролли Сургут 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайнулин Святослав Защ Легион Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкет Евгений Защ ЭКОТОН Нефтеюганск 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурачков Илья Нап РН-ЮНГ Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демешко Вадим Защ Легион Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Андрей Защ Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жирнов Дмитрий Нап Алкотролли Сургут 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карбаинов Данил Нап Алкотролли Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосев Павел Нап Алкотролли Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стёпырев Михаил Нап УИС Сургут 8 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
