Сезон 2025/2026. Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди мужских любительских команд
Первая лига
Первая лига
Главный судья: Сергей Бояркин, Азат Хасанов
СурГУТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ХоккеинТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
2-3
15:52
4-6
35:37
Вратарь
43:19
Пустые ворота
20. Васильев Владислав
Тайм-аут
43:19
Тайм-аутСурГУ
Вратарь
43:59
Пустые ворота
20. Васильев Владислав
0-1
БУЛЛИТЫ
20. Васильев Владислав (Вратарь соперника)
1-2
БУЛЛИТЫ
31. Догонашев Иван (Вратарь соперника)
20. Васильев Владислав (Вратарь соперника)
2-3
БУЛЛИТЫ
31. Догонашев Иван (Вратарь соперника)
1. Кривонос Дмитрий (Вратарь соперника)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СурГУВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Васильев Владислав | 32 | 93.75 | 2 | 26:28 | 3.401 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кривонос Дмитрий | 23 | 82.609 | 4 | 17:22 | 10.365 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Павлюк Иван | Нап | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Карнышев Дмитрий | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лавута Богдан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Силантьев Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Валеев Рамис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Васечко Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Цыплаков Родислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Парфёнов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Алиев Искандар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дружков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ивинский Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ковалевский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Малышев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Костерин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Матеващук Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Султанов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХоккеинВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Догонашев Иван | 38 | 84.211 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Тимофеев Данил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Кичкирук Артём | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Савенков Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Пушкарёв Михаил | Нап | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Филатов Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Камбур Пётр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Ковалёв Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Батаев Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Горшков Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Щербаков Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ершов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Колодистый Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Юр Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Самсонов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Танасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Петров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кабайда Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Лаврентьев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гладун Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Холкин Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
СурГУ
Хоккеин
1
Голы в большинстве
1
5
Голы в равных составах
5
3
Штрафные минуты
4.5
37
Броски в створ ворот
56
16.22
Реализация бросков в створ ворот, %
10.71
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.