
Тренерский состав
Вратари
14.01.1982
31.08.1991
04.01.1988
Защитники
23.07.1994
03.05.1972
29.10.2004
12.11.1993
20.01.2000
06.04.1994
26.05.1993
29.07.2002
30.04.1996
Нападающие
21.12.2002
21.07.1996
01.07.1982
09.08.2002
25.03.1993
30.10.1997
28.07.1994
27.09.1993
28.02.1995
05.11.2001
06.09.1999
23.04.2000
10.02.1996
12.05.2005
25.02.1999
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Гатауллин Айрат | 14.01.1982 | Вратарь | 16.01.2026 | |||
| 31 | Догонашев Иван | 31.08.1991 | Вратарь | 25.12.2025 | |||
| 20 | Махмутов Артем | 04.01.1988 | Вратарь | 25.12.2025 | |||
| 79 | Гладун Игорь | 23.07.1994 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 89 | Гольцов Владимир | 03.05.1972 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 9 | Кичкирук Артём | 29.10.2004 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 97 | Ковалёв Иван | 12.11.1993 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 77 | Колодистый Михаил | 20.01.2000 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 29 | Самсонов Андрей | 06.04.1994 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 19 | Танасов Александр | 26.05.1993 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 44 | Тюхалкин Илья | 29.07.2002 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 7 | Юр Андрей | 30.04.1996 | Защитник | 25.12.2025 | |||
| 48 | Батаев Даниил | 21.12.2002 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 61 | Горшков Никита | 21.07.1996 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 11 | Гузар Сергей | 01.07.1982 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 15 | Ершов Павел | 09.08.2002 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 17 | Кабайда Илья | 25.03.1993 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 10 | Камбур Пётр | 30.10.1997 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 88 | Лаврентьев Егор | 28.07.1994 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 57 | Петров Александр | 27.09.1993 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 86 | Пушкарев Евгений | 28.02.1995 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 87 | Пушкарёв Михаил | 05.11.2001 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 78 | Савенков Илья | 06.09.1999 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 72 | Тимофеев Данил | 23.04.2000 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 28 | Филатов Константин | 10.02.1996 | Нападающий | 25.12.2025 | |||
| 16 | Холкин Геннадий | 12.05.2005 | Нападающий | 13.01.2026 | |||
| 25 | Щербаков Евгений | 25.02.1999 | Нападающий | 25.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Слуту Владимир | 03.04.1994 | Вратарь | 25.12.2025 | 16.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимофеев Данил | Нап | 10 | 9 | 4 | 13 | 0.9 | 1.3 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 4 | 2 | |
| Петров Александр | Нап | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.5 | 1.25 | 2 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 2 | 1 | |
| Пушкарёв Михаил | Нап | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 0.9 | 2 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 2 | 1 | |
| Щербаков Евгений | Нап | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 0.89 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Батаев Даниил | Нап | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Горшков Никита | Нап | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Савенков Илья | Нап | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Камбур Пётр | Нап | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.56 | 0.56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Филатов Константин | Нап | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | |
| Кичкирук Артём | Защ | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гладун Игорь | Защ | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 0.44 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ершов Павел | Нап | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кабайда Илья | Нап | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ковалёв Иван | Защ | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гузар Сергей | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Колодистый Михаил | Защ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Холкин Геннадий | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пушкарев Евгений | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самсонов Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лаврентьев Егор | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юр Андрей | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Танасов Александр | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слуту Владимир отзаявлен | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 92.308 | 26 | 2 | 45:00 | 2 | 28:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | |
| Гатауллин Айрат | 2 | 1 | 0 | 55 | 50 | 90.909 | 47.25 | 5 | 52:23 | 4.295 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 6 | 66.667 | |
| Догонашев Иван | 8 | 5 | 1 | 262 | 236 | 90.076 | 34.98 | 26 | 337:05 | 3.471 | 35:20 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 33.333 | |
| Махмутов Артем | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75 | 37.94 | 3 | 14:14 | 9.485 | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

