Первая лига
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди мужских любительских команд
ХоккеинТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ОктанТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ХоккеинВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Догонашев Иван | 26 | 80.769 | 5 | 44:48 | 5.022 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Кичкирук Артём | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ершов Павел | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Батаев Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Юр Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ковалёв Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Танасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Петров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Горшков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Лаврентьев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Пушкарёв Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Савенков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Тимофеев Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Филатов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гладун Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Щербаков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОктанВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Глуховец Матвей | 40 | 97.5 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Андрусенко Никита | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Холодный Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Васин Николай | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Харытинский Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Самбук Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Егоров Анатолий | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Бутриченко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Галимов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Плёнкин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Сидоров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Чухуа Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Спасенников Аксан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Коленченко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Радченко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Беляев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.