Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Андрусенко Никита Нап Октан Сургут 8 7 8 15 0.88 1.88 3 3 0 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
Плёнкин Никита Нап Октан Сургут 7 6 8 14 0.86 2 3 4 0 0 0 2 0 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Чусовитин Никита Нап Октан Сургут 7 6 6 12 0.86 1.71 4 5 3 2 1 1 1 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 100 2 1 3
Лавута Богдан Нап СурГУ Сургут 8 5 6 11 0.63 1.38 3 3 6 4 0 0 0 5 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3
Тимофеев Данил Нап Хоккеин Сургут 8 6 3 9 0.75 1.13 1 2 1.5 1 0 1 0 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 50 3 2 1
Васин Николай Нап Октан Сургут 7 5 4 9 0.71 1.29 3 3 6 4 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
Петров Александр Нап Хоккеин Сургут 6 4 5 9 0.67 1.5 2 3 1.5 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Холодный Евгений Нап Октан Сургут 7 4 4 8 0.57 1.14 1 4 7.5 5 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Щербаков Евгений Нап Хоккеин Сургут 7 2 6 8 0.29 1.14 1 4 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Парфёнов Дмитрий Нап СурГУ Сургут 8 2 6 8 0.25 1 1 4 1.5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 0 2
Пушкарёв Михаил Нап Хоккеин Сургут 8 3 4 7 0.38 0.88 2 3 4.5 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 1
Карнышев Дмитрий Защ СурГУ Сургут 8 1 6 7 0.13 0.88 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Валеев Рамис Нап СурГУ Сургут 7 5 1 6 0.71 0.86 2 2 1.5 1 0 1 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Цыплаков Родислав Нап СурГУ Сургут 8 5 1 6 0.63 0.75 3 3 3 2 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Костерин Никита Нап СурГУ Сургут 6 3 3 6 0.5 1 1 2 13.5 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Галимов Константин Нап Октан Сургут 6 2 4 6 0.33 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1
Савенков Илья Нап Хоккеин Сургут 8 2 4 6 0.25 0.75 1 3 4.5 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Малышев Владимир Нап СурГУ Сургут 8 2 4 6 0.25 0.75 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Батаев Даниил Нап Хоккеин Сургут 8 1 5 6 0.13 0.75 1 3 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Горшков Никита Нап Хоккеин Сургут 8 3 2 5 0.38 0.63 2 2 1.5 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Филатов Константин Нап Хоккеин Сургут 8 3 2 5 0.38 0.63 1 2 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100 1 0 2
Васечко Богдан Защ СурГУ Сургут 8 1 4 5 0.13 0.63 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Павлюк Иван Нап СурГУ Сургут 4 2 2 4 0.5 1 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 100 0 0 2
Харытинский Сергей Нап Октан Сургут 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кичкирук Артём Защ Хоккеин Сургут 8 2 2 4 0.25 0.5 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Щербина Владислав Защ СурГУ Сургут 4 1 3 4 0.25 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Камбур Пётр Нап Хоккеин Сургут 7 3 0 3 0.43 0.43 2 2 3 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Самбук Илья Нап Октан Сургут 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кабайда Илья Нап Хоккеин Сургут 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гладун Игорь Защ Хоккеин Сургут 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ивинский Сергей Защ СурГУ Сургут 7 1 2 3 0.14 0.43 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дружков Владислав Защ СурГУ Сургут 8 1 2 3 0.13 0.38 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ершов Павел Нап Хоккеин Сургут 7 0 3 3 0 0.43 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалёв Иван Защ Хоккеин Сургут 8 0 3 3 0 0.38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Силантьев Николай Нап СурГУ Сургут 2 2 0 2 1 1 2 2 1.5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Беляев Кирилл Нап 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Гузар Сергей Нап Хоккеин Сургут 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Матеващук Денис Нап СурГУ Сургут 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колодистый Михаил Защ Хоккеин Сургут 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Султанов Владислав Нап СурГУ Сургут 2 0 2 2 0 1 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарбаев Никита Нап Октан Сургут 6 0 2 2 0 0.33 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Радченко Максим Защ Октан Сургут 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алиев Искандар Нап СурГУ Сургут 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коленченко Максим Защ Октан Сургут 8 0 2 2 0 0.25 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бунин Герман Нап Октан Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Брусов Матвей Защ СурГУ Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шевцов Иван Нап Октан Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Егоров Анатолий Защ Октан Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холкин Геннадий Нап Хоккеин Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Евгений Нап Хоккеин Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалевский Андрей Защ СурГУ Сургут 7 0 1 1 0 0.14 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бруев Иван Нап Октан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танасов Александр Защ Хоккеин Сургут 8 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бельский Илья Защ Октан Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самсонов Андрей Защ Хоккеин Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исхаков Роман Защ Октан Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбенко Владислав Защ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Александр Защ 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутриченко Роман Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спасенников Аксан Защ Октан Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чухуа Артём Защ Октан Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврентьев Егор Нап Хоккеин Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юр Андрей Защ Хоккеин Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данильчев Эрик Нап 2 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру