Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Джужома Мирон Нап Олимпиец-1 Сургут 5 11 7 18 2.2 3.6 5 5 16 20 -4 4.5 3 2 0 2 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 100 3 1 7
Шамов Данил Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 10 6 16 2 3.2 4 5 24 26 -2 1.5 1 1 0 0 10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 5 2 3
Ткаченко Илья Нап Авангард Ноябрьск 5 8 7 15 1.6 3 3 3 11 19 -8 1.5 1 1 0 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
Миндолин Мирон Нап Олимпиец-1 Сургут 5 10 4 14 2 2.8 5 5 14 18 -4 1.5 1 1 1 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 3 5 2
Никонов Андрей Нап Авангард Ноябрьск 5 11 2 13 2.2 2.6 4 5 10 16 -6 1.5 1 2 2 2 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 4
Пермяков Сергей Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 8 5 13 1.6 2.6 2 5 24 26 -2 6 4 1 1 1 6 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 100 0 5 3
Давудгаджиев Мухаммадрасул Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 6 5 11 1.2 2.2 4 4 23 25 -2 1.5 1 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Манжаров Кирилл Нап Авангард Ноябрьск 5 6 5 11 1.2 2.2 2 3 9 16 -7 1.5 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Семёнов Роман Нап Авангард Ноябрьск 5 1 9 10 0.2 2 1 3 10 16 -6 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Князев Семен Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 8 1 9 1.6 1.8 4 4 15 16 -1 1.5 1 2 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 4
Абдеев Клим Нап Айсберг Когалым 5 7 2 9 1.4 1.8 3 3 6 12 -6 4.5 3 2 0 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Гойко Максим Нап Айсберг Когалым 5 6 3 9 1.2 1.8 2 2 2 13 -11 4.5 3 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Галикбаров Михаил Нап Авангард Ноябрьск 5 6 3 9 1.2 1.8 2 2 10 16 -6 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Шишкин Владимир Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 6 2 8 1.2 1.6 5 5 13 14 -1 1.5 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
Бондарчук Георгий Нап Олимпиец-1 Сургут 5 5 3 8 1 1.6 1 3 8 11 -3 12 8 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Горельский Павел Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 5 4 4 8 0.8 1.6 2 4 20 23 -3 1.5 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 2
Лобанов Кирилл Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 6 1 7 1.2 1.4 4 4 16 18 -2 1.5 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Нуртдинов Камиль Нап Айсберг Когалым 5 4 3 7 0.8 1.4 1 1 2 12 -10 7.5 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Огильба Семён Нап Айсберг Когалым 5 3 4 7 0.6 1.4 2 2 -2 11 -13 1.5 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Щёткин Константин Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 3 3 6 0.6 1.2 2 2 12 14 -2 1.5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Зайнуллин Айдар Нап Олимпиец-1 Сургут 5 3 3 6 0.6 1.2 2 3 11 13 -2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Бондаренко Андрей Защ Олимпиец-1 Сургут 5 1 5 6 0.2 1.2 1 4 10 15 -5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Михайлов Вадим Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 4 1 5 0.8 1 2 2 10 12 -2 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Глазырин Кирилл Нап Олимпиец-1 Сургут 5 3 2 5 0.6 1 2 2 9 10 -1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Потапов Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 5 3 2 5 0.6 1 1 2 -13 5 -18 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Быданов Матвей Нап Олимпиец-1 Сургут 5 2 3 5 0.4 1 1 2 13 17 -4 1.5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Егоров Данил Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 5 1 4 5 0.2 1 1 4 16 17 -1 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ибрагимов Муслим Нап Ангел Сибири Тобольск 5 4 0 4 0.8 0.8 2 2 -20 4 -24 1.5 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Бузырев Дмитрий Защ Авангард Ноябрьск 4 3 1 4 0.75 1 2 2 13 17 -4 1.5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Кирилов Константин Нап Олимпиец-1 Сургут 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 7 9 -2 1.5 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Халилов Алан Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 5 2 2 4 0.4 0.8 2 2 10 12 -2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Тарасов Иван Нап Олимпиец-1 Сургут 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 5 7 -2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тегельский Кирилл Нап Авангард Ноябрьск 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 0 4 -4 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Саляхов Вадим Защ Айсберг Когалым 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 1 13 -12 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Попов Иван Нап Авангард Ноябрьск 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 0 3 -3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мушкарин Виталий Нап Олимпиец-1 Сургут 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 7 9 -2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Батыршин Артур Защ Олимпиец-1 Сургут 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 13 18 -5 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Филимонов Всеволод Нап Ангел Сибири Тобольск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 -9 4 -13 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Воронцов Иван Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 21 24 -3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тоюнда Александр Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 5 0 3 3 0 0.6 0 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Лев Защ Олимпиец-1 Сургут 5 0 3 3 0 0.6 0 2 12 13 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Руслан Нап Авангард Ноябрьск 5 0 3 3 0 0.6 0 1 6 14 -8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшин Матвей Нап Айсберг Когалым 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 2 11 -9 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Рюмцев Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 -20 5 -25 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Бельский Мирон Нап Олимпиец-2 Сургут 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 -20 3 -23 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1
Нестеров Никита Нап Олимпиец-2 Сургут 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 -20 1 -21 1.5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Романенко Глеб Нап Олимпиец-2 Сургут 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 -24 2 -26 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1
Гадиев Самир Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 14 14 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Маржинян Кирилл Защ Олимпиец-1 Сургут 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 8 11 -3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Абилденов Денислам Нап Олимпиец-2 Сургут 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 -9 5 -14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зубарев Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 -18 5 -23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Рябушко Степан Защ Авангард Ноябрьск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 12 19 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сеньков Иван Защ Авангард Ноябрьск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 4 16 -12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Кирилл Нап Айсберг Когалым 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Торсеев Тимофей Нап Олимпиец-2 Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -9 3 -12 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мардарь Артём Защ Олимпиец-2 Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -16 4 -20 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Дехтярев Руслан Нап Олимпиец-2 Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -23 2 -25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Копылов Никита Нап Олимпиец-1 Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Ислам Защ Олимпиец-1 Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 19 21 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Лев Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 13 15 -2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безуглый Артём Нап Айсберг Когалым 5 0 1 1 0 0.2 0 0 6 12 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Александр Защ Айсберг Когалым 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1 9 -8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матчин Семен Защ Авангард Ноябрьск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -1 4 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абросимов Андрей Нап Айсберг Когалым 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -2 2 -4 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерзляков Илья Нап Олимпиец-2 Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -5 2 -7 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Печалин Захар Защ Айсберг Когалым 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -6 1 -7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алин Лев Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -19 5 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калокин Степан Защ Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 7 14 -7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байтурин Камиль Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурзагильдин Арслан Защ Айсберг Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустаев Назар Нап Айсберг Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымский Константин Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайворонский Сергей Защ Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Федор Нап Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашрапов Амир Защ Айсберг Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочнев Арсений Нап Айсберг Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 -2 12 -14 10.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байтурин Оскар Защ Айсберг Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 -2 9 -11 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратюк Егор Нап Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -4 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоминых Алексей Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наумов Михаил Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -6 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Часовитин Егор Защ Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -9 1 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михалёв Феликс Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -11 5 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кардашов Платон Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -11 3 -14 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Истратий Даниил Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 3 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кугаевский Александр Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -13 1 -14 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моторин Демьян Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костяков Роман Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -16 4 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Роман Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 -16 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смолкин Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -18 0 -18 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Окладов Михаил Нап Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -18 0 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шугуров Вильдан Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 -19 4 -23 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галишев Лев Защ Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -21 1 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чикишев Борис Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -22 3 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финько Елисей Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизиков Юрий Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -23 3 -26 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теляков Илья Нап Олимпиец-2 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -24 1 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру