
Тренерский состав
Главный тренер
Тренер
Вратари
Защитники
Нападающие
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Галимов Карим | Вратарь | 08.05.2026 | ||||
| 77 | Хруцкий Артем | Вратарь | 08.05.2026 | ||||
| 99 | Батыршин Артур | Защитник | 08.05.2026 | ||||
| 91 | Бондаренко Андрей | Защитник | 08.05.2026 | ||||
| 27 | Ибрагимов Ислам | Защитник | 08.05.2026 | ||||
| 95 | Карпов Лев | Защитник | 08.05.2026 | ||||
| 10 | Маржинян Кирилл | Защитник | 08.05.2026 | ||||
| 47 | Бондарчук Георгий | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 62 | Быданов Матвей | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 14 | Глазырин Кирилл | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 17 | Джужома Мирон | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 55 | Зайнуллин Айдар | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 97 | Кирилов Константин | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 15 | Копылов Никита | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 13 | Миндолин Мирон | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 28 | Мушкарин Виталий | Нападающий | 08.05.2026 | ||||
| 23 | Тарасов Иван | Нападающий | 08.05.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джужома Мирон | Нап | 5 | 11 | 7 | 18 | 2.2 | 3.6 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 7 | |
| Миндолин Мирон | Нап | 5 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2.8 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 5 | 2 | |
| Бондарчук Георгий | Нап | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1.6 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Зайнуллин Айдар | Нап | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Бондаренко Андрей | Защ | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Глазырин Кирилл | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Быданов Матвей | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Кирилов Константин | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Тарасов Иван | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Мушкарин Виталий | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Батыршин Артур | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Карпов Лев | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маржинян Кирилл | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Копылов Никита | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ибрагимов Ислам | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галимов Карим | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 10.87 | 0 | 37:16 | 0 | 37:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хруцкий Артем | 5 | 4 | 1 | 133 | 122 | 91.729 | 31.88 | 11 | 187:44 | 2.637 | 53:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |




