Первая лига
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ХоккеинТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
СурГУТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ХоккеинВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Догонашев Иван | 43 | 95.349 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Филатов Константин | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Горшков Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Пушкарёв Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Савенков Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ершов Павел | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Тимофеев Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гладун Игорь | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Щербаков Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Пушкарев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Колодистый Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кичкирук Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ковалёв Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Танасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Батаев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кабайда Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Камбур Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Лаврентьев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СурГУВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Васильев Владислав | 45 | 93.333 | 3 | 44:51 | 3.01 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Цыплаков Родислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Валеев Рамис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Карнышев Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ивинский Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ковалевский Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Васечко Богдан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дружков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Парфёнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Павлюк Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Малышев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Костерин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лавута Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Щербина Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.