Плей-офф "Первая лига". Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ХоккеинТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ОктанТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ХоккеинВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Догонашев Иван | 38 | 94.737 | 2 | 37:17 | 2.414 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гатауллин Айрат | 7 | 71.429 | 2 | 07:43 | 11.663 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Тимофеев Данил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Батаев Даниил | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Горшков Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Пушкарёв Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Кичкирук Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гузар Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ершов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Колодистый Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Юр Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ковалёв Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Танасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Петров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кабайда Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Камбур Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Лаврентьев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Савенков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Филатов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гладун Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Щербаков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОктанВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Детков Александр | 43 | 90.698 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 1.5 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Плёнкин Никита | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Чусовитин Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Коленченко Максим | Защ | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Васин Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Холодный Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Андрусенко Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Чухуа Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Радченко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Самбук Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Егоров Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Исхаков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Шевцов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бунин Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Спасенников Аксан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бельский Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.