Первая лига
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
СурГУТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ХоккеинТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СурГУВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривонос Дмитрий | 38 | 89.474 | 4 | 44:48 | 4.018 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Цыплаков Родислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Лавута Богдан | Нап | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Щербина Владислав | Защ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Парфёнов Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Малышев Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Карнышев Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Костерин Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Васечко Богдан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дружков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Брусов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Матеващук Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХоккеинВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Догонашев Иван | 31 | 93.548 | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Махмутов Артем | 12 | 75 | 3 | 14:14 | 9.485 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Гузар Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Петров Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Пушкарёв Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Филатов Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Ковалёв Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Батаев Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Тимофеев Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Пушкарев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ершов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Колодистый Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Юр Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кичкирук Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Танасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Горшков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кабайда Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Камбур Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Лаврентьев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Савенков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Щербаков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.