
Тренерский состав
Вратари
17.08.1998
28.01.1986
Защитники
20.02.1969
13.05.1997
11.01.1971
19.10.1994
17.07.1980
21.06.1986
19.09.1979
Нападающие
13.01.2003
01.10.1971
10.01.1994
24.06.1981
11.10.2002
12.01.1986
09.03.1981
03.11.1979
26.02.1982
28.06.1988
27.09.1974
20.01.1972
23.01.1988
01.05.1980
26.12.1998
08.04.1996
11.09.1986
18.07.1991
16.07.1988
06.09.1983
19.02.1971
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Сергеев Максим | 17.08.1998 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 1 | Целишев Иван | 28.01.1986 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 72 | Биктимиров Ринат | 20.02.1969 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 87 | Гайнулин Святослав | 13.05.1997 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 10 | Демешко Вадим | 11.01.1971 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 13 | Коршунов Спартак | 19.10.1994 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 77 | Попов Евгений | 17.07.1980 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 94 | Рысев Дмитрий | 21.06.1986 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 15 | Шипаев Станислав | 19.09.1979 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 11 | Алиев Искандар | 13.01.2003 | Нападающий | 15.01.2026 | |||
| 89 | Аскарин Алексей | 01.10.1971 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 38 | Аскаров Артем | 10.01.1994 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 91 | Василев Владислав | 24.06.1981 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 28 | Гайнулин Ярослав | 11.10.2002 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 99 | Гильмиянов Данис | 12.01.1986 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 5 | Ефремов Владимир | 09.03.1981 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 7 | Журбенко Иван | 03.11.1979 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 71 | Зройченко Антон | 26.02.1982 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 93 | Ибрагимов Никита | 28.06.1988 | Нападающий | 23.01.2026 | |||
| 17 | Каменецкий Сергей | 27.09.1974 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 19 | Колесник Олег | 20.01.1972 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 55 | Кузнецов Семен | 23.01.1988 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 79 | Маркеев Сергей | 01.05.1980 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 57 | Нуртдинов Салават | 26.12.1998 | Нападающий | 23.01.2026 | |||
| 44 | Полозов Артем | 08.04.1996 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 22 | Пономарев Иван | 11.09.1986 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 61 | Попов Владимир | 18.07.1991 | Нападающий | 29.12.2025 | |||
| 93 | Татаренко Олег | 16.07.1988 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 82 | Троян Павел | 06.09.1983 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 43 | Чепурко Вадим | 19.02.1971 | Нападающий | 23.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зройченко Антон | Нап | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Алиев Искандар | Нап | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Василев Владислав | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Пономарев Иван | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Гильмиянов Данис | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Гайнулин Ярослав | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Татаренко Олег | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аскаров Артем | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Коршунов Спартак | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каменецкий Сергей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ибрагимов Никита | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гайнулин Святослав | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полозов Артем | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Владимир | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демешко Вадим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рысев Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Троян Павел | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журбенко Иван | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нуртдинов Салават | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шипаев Станислав | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маркеев Сергей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колесник Олег | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергеев Максим | 4 | 2 | 2 | 160 | 148 | 92.5 | 40 | 12 | 240:00 | 3 | 69:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







