
Тренерский состав
Вратари
01.12.2007
13.03.1985
06.06.1996
Защитники
26.12.1989
31.10.1969
04.09.1985
10.06.1990
24.10.1988
11.10.1987
04.12.1970
08.11.1985
01.05.1988
Нападающие
18.01.1973
06.03.1968
08.06.1988
09.01.1993
23.05.1981
24.10.1986
01.09.1997
10.10.1994
24.07.1998
02.02.1977
25.07.1996
16.05.1995
10.05.1986
31.08.1999
09.01.1996
31.01.2002
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Габдрахманов Ислам | 01.12.2007 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 25 | Целинко Антон | 13.03.1985 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 70 | Шелковников Александр | 06.06.1996 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 24 | Дадыкин Павел | 26.12.1989 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 44 | Завальнюк Андрей | 31.10.1969 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 7 | Кузнецов Дмитрий | 04.09.1985 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 66 | Марченко Алексей | 10.06.1990 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 99 | Нерубай Евгений | 24.10.1988 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 47 | Николаев Александр | 11.10.1987 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 54 | Поспелова Юлия | 04.12.1970 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 31 | Ченгаев Леонид | 08.11.1985 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 32 | Шкет Евгений | 01.05.1988 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 27 | Иванов Роман | 18.01.1973 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 87 | Катышев Дмитрий | 06.03.1968 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 79 | Курташ Дмитрий | 08.06.1988 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 93 | Лазаренко Максим | 09.01.1993 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 23 | Лопатин Иван | 23.05.1981 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 12 | Лускин Сергей | 24.10.1986 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 28 | Максимов Владислав | 01.09.1997 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 37 | Новиков Валентин | 10.10.1994 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 21 | Новопашин Григорий | 24.07.1998 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 55 | Салишев Эрнст | 02.02.1977 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 13 | Сантьев Дмитрий | 25.07.1996 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 95 | Сорокин Денис | 16.05.1995 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 81 | Усманов Айрас | 10.05.1986 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 4 | Устинов Иван | 31.08.1999 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 35 | Черкасов Денис | 09.01.1996 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 85 | Щупов Данил | 31.01.2002 | Нападающий | 23.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салишев Эрнст | Нап | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Курташ Дмитрий | Нап | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Устинов Иван | Нап | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дадыкин Павел | Защ | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николаев Александр | Защ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Черкасов Денис | Нап | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лазаренко Максим | Нап | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ченгаев Леонид | Защ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Завальнюк Андрей | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лопатин Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сорокин Денис | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Новопашин Григорий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Кузнецов Дмитрий | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Катышев Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новиков Валентин | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лускин Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марченко Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усманов Айрас | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шкет Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Роман | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сантьев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габдрахманов Ислам | 1 | 0 | 1 | 42 | 38 | 90.476 | 42.51 | 4 | 59:17 | 4.048 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| Шелковников Александр | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | 84.211 | 19 | 3 | 60:00 | 3 | 30:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |







