
Тренерский состав
Вратари
10.06.1987
06.07.1970
26.02.1987
Защитники
09.10.1990
27.01.1971
02.05.1996
11.11.1985
17.07.1979
27.06.1986
16.05.1979
03.01.1990
05.12.1976
03.04.1986
13.01.1987
Нападающие
15.08.1997
30.07.1987
27.02.1988
21.09.1985
17.08.2000
02.08.1984
25.09.1989
24.02.1985
23.03.1983
21.08.1982
29.11.1999
25.07.1999
07.04.1983
19.03.1985
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмадшин Александр | 10.06.1987 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 1 | Воеводин Анатолий | 06.07.1970 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 77 | Пивоваров Андрей | 26.02.1987 | Вратарь | 23.12.2025 | |||
| 90 | Архипов Евгений | 09.10.1990 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 27 | Васильев Андрей | 27.01.1971 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 96 | Детков Александр | 02.05.1996 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 50 | Драчев Андрей | 11.11.1985 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 52 | Дунюшкин Андрей | 17.07.1979 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 86 | Елин Павел | 27.06.1986 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 29 | Коробов Константин | 16.05.1979 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 8 | Крыжановский Андрей | 03.01.1990 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 72 | Соловьев Николай | 05.12.1976 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 92 | Федоров Семен | 03.04.1986 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 52 | Цинк Николай | 13.01.1987 | Защитник | 23.12.2025 | |||
| 97 | Бодрягин Николай | 15.08.1997 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 99 | Бруев Иван | 30.07.1987 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 66 | Геринг Евгений | 27.02.1988 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 47 | Корзун Сергей | 21.09.1985 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 87 | Мирошниченко Данил | 17.08.2000 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 45 | Недвига Эдуард | 02.08.1984 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 25 | Ниясулин Александр | 25.09.1989 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 85 | Римский Леонид | 24.02.1985 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 66 | Самбук Илья | 23.03.1983 | Нападающий | 29.12.2025 | |||
| 13 | Таранов Дмитрий | 21.08.1982 | Нападающий | 29.12.2025 | |||
| 11 | Ульянов Егор | 29.11.1999 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 33 | Цыбулин Сергей | 25.07.1999 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 68 | Шаройко Евгений | 07.04.1983 | Нападающий | 23.12.2025 | |||
| 55 | Янченко Михаил | 19.03.1985 | Нападающий | 23.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цыбулин Сергей | Нап | 3 | 4 | 6 | 10 | 1.33 | 3.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Коробов Константин | Защ | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2.33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Бодрягин Николай | Нап | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Янченко Михаил | Нап | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.33 | 1.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Крыжановский Андрей | Защ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Мирошниченко Данил | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ульянов Егор | Нап | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Таранов Дмитрий | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Недвига Эдуард | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Самбук Илья | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Елин Павел | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Римский Леонид | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Геринг Евгений | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Цинк Николай | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бруев Иван | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корзун Сергей | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Детков Александр | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дунюшкин Андрей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Драчев Андрей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Архипов Евгений | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ниясулин Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пивоваров Андрей | 3 | 3 | 0 | 57 | 52 | 91.228 | 22.31 | 5 | 153:17 | 1.957 | 87:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахмадшин Александр | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 20.21 | 1 | 26:43 | 2.246 | 15:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |







